Nowe mapy Europy Wschodniej w wydaniu na 3. kwartał 2012!
Dla wszystkich użytkowników NAVITEL® są w chwili obecnej do dyspozycji nowe mapy Europy Wschodniej na 3. kwartał 2012.
W znaczący sposób zostały zaktualizowane następujące kraje: Republika Czeska, Polska, Słowacja. Mapa Polski obejmuje wszystkie nowe odcinki autostrad.
Sieć drogowa i dane adresowe w mapach są aktualizowane zgodnie z raportami użytkowników z oficjalnego forum Navitel i przy pomocy systemu śledzenia błędów na oficjalnej stronie internetowej navitel.su.
Ogólne statystyki map Europy Wschodniej w wydaniu na 3. kwartał 2012:
Country | Roads (km) | HD cities and municipalities | Total in search | POI |
Albania | 21 028 | 3 | 2 724 | 145 |
Belarus | 281 036 | 464 | 23 702 | 55 397 |
Bulgaria | 89 609 | 392 | 6 686 | 35 015 |
Bosnia and Herzegovina | 133 521 | 16 | 6 642 | 3 698 |
Estonia | 82 371 | 668 | 5 992 | 13 276 |
Hungary | 100 772 | 3 261 | 3 969 | 23 705 |
Greece | 409 692 | 809 | 26 189 | 120 740 |
Latvia | 98 558 | 788 | 11 753 | 13 084 |
Lithuania | 79 093 | 444 | 17 302 | 19 319 |
Macedonia | 18 691 | 66 | 1 822 | 1 881 |
Moldova | 35 226 | 78 | 1 650 | 15 835 |
Poland | 424 499 | 6 808 | 62 290 | 174 850 |
Romania | 114 610 | 280 | 14 104 | 25 336 |
Serbia | 53 708 | 719 | 16 752 | 14 324 |
Slovakia | 42 444 | 539 | 4 174 | 1 926 |
Ukraine | 1 097 106 | 197 | 29 821 | 69 791 |
Croatia | 78 921 | 1 665 | 6 661 | 12 035 |
Montenegro | 7 354 | 19 | 690 | 1 805 |
Czech Republic | 138 921 | 8 356 | 20 535 | 59 264 |
Aktualizację map można pobrać za pośrednictwem własnego profilu na stronie navitel.su lub bezpośrednio z programu w swoim urządzeniu: w zakładce oferta główna przejść do „Mój Navitel” i wybrać pozycję „Moje produkty”.
UWAGA! Wydanie map na 3.kwartał 2012 pracuje poprawnie tylko w wersji Navitel Navigator 5.5 lub nowszej.
Przypominamy, że pakiet map EUROPA WSCHODNIA dla NAVITEL® zawiera licencje dla następujących krajów: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czarna Góra, Estonia, Grecja, Chorwacja, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Polska, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Serbia, Ukraina i Węgry.
Mapy krajów, które nie zostały objęte wydaniem dla 3. kwartału 2012, będą do dyspozycji użytkowników z licencją bezpłatnie podczas następnych aktualizacji.